世界のトップクラスホテルの予約. 5ページ

2605軒のホテル
2001-2500 ホテル
# ホテル
価格
1泊のおおよその料金
所在地 レビュー数
人気度スコア
人気度スコアとは、アンケート、レビュー、プラットフォーム上のアクティビティのデータに基づいて、宿泊客の関心と満足度のレベルを反映します。
顧客の評価
2001 ホテル ザッハー ウィーン JP¥ 112 778 ウィーン, オーストリア 1080 90 9.5/10
2002 Le Meridien Dubai Hotel & Conference Centre JP¥ 8 663 ドバイ, アラブ首長国連邦 7046 90 8.7/10
2003 Pullman Paris Montparnasse JP¥ 36 200 パリ, フランス 2144 90 8.3/10
2004 Batman'S Hill On Collins JP¥ 14 697 メルボルン, オーストラリア 4646 90 7.9/10
2005 ホテル ハイアットリージェンシー ロサンゼルス国際空港 JP¥ 30 167 ロサンゼルス, 米国 5867 90 8.4/10
2006 Paradisus By Melia Bali JP¥ 23 515 ヌサドゥア, インドネシア 1625 90 7.9/10
2007 Village Hotel Bugis By Far East Hospitality JP¥ 14 851 シンガポール, シンガポール 4059 90 7.8/10
2008 ホテル W モルディブ Fesdu Island JP¥ 139 851 Fesdu Island, モルディブ 36 90 9.8/10
2009 President Hotel JP¥ 24 598 ロンドン, イギリス 7912 90 8.1/10
2010 フォーシーズンズ ホテル マカオ JP¥ 26 145 マカオ, 中国 560 90 9.4/10
2011 ホテル モスクワ ベオグラード JP¥ 22 741 ベオグラード, セルビア 3480 90 9.0/10
2012 マイトリアホテルスクンビット18 – チャトリウムコレクション バンコク都 JP¥ 9 282 バンコク都, タイ王国 1680 90 8.6/10
2013 ホテル モーツァルト ウィーン JP¥ 7 116 ウィーン, オーストリア 2056 90 7.8/10
2014 クロノス ホテル イラクリオン JP¥ 9 437 イラクリオン, ギリシャ 2842 90 8.5/10
2015 Ize Seminyak By Lifestyleretreats JP¥ 14 233 スミニャック, インドネシア 763 90 8.6/10
2016 インターコンチネンタル サンフランシスコ JP¥ 30 786 サンフランシスコ, 米国 892 90 8.7/10
2017 Mandarin Oriental Lutetia, Paris JP¥ 252 011 パリ, フランス 132 90 9.3/10
2018 ホテル金沢 - リニューアル 2022年春 金沢市 JP¥ 9 127 金沢市, 日本 1980 90 8.7/10
2019 アナンタラ サイアム バンコク ホテル バンコク都 JP¥ 21 968 バンコク都, タイ王国 1083 90 8.7/10
2020 Jakarta Airport Hotel JP¥ 10 984 タンゲラン, インドネシア 3378 90 8.0/10
2021 マロウドイン八王子 八王子市 JP¥ 8 045 八王子市, 日本 436 90 6.5/10
2022 なごみ宿 都和 京都市 JP¥ 28 620 京都市, 日本 529 90 9.1/10
2023 ホテルマイステイズ蘇我 千葉市 JP¥ 5 569 千葉市, 日本 596 90 8.0/10
2024 ザ ウォール ホテル 大阪市 JP¥ 16 244 大阪市, 日本 260 90 7.7/10
2025 Nadeshiko Hotel Tokyo Shibuya By Unito Female-Only JP¥ 3 558 東京都, 日本 1060 90 7.6/10
2026 Hotel Fine - Into The Premlum - (Adults Only) JP¥ 10 210 岡崎市, 日本 57 90 8.2/10
2027 かきや旅館 鎌倉市 JP¥ 13 150 鎌倉市, 日本 1249 90 8.2/10
2028 お宿 はな 那智勝浦町 JP¥ 7 271 那智勝浦町, 日本 1358 90 8.9/10
2029 ビジネスインホテルプラザ21大阪京橋 JP¥ 4 641 大阪市, 日本 147 90 5.9/10
2030 Relax Hotel Takayama Station JP¥ 49 041 高山市, 日本 1600 90 9.3/10
2031 Samurai House JP¥ 41 615 名古屋市, 日本 114 90 9.7/10
2032 ホテルロータス奈良(大人専用) JP¥ 8 199 奈良市, 日本 31 90 8.0/10
2033 ロイヤルホテル 新大久保 東京都 JP¥ 6 033 東京都, 日本 998 90 7.0/10
2034 (日本中から大阪いらっしゃい2022)ホテル エキチカ 長堀橋 JP¥ 4 022 大阪市, 日本 325 90 7.0/10
2035 ホテル オウル 東京 日暮里 東京都 JP¥ 2 321 東京都, 日本 1561 90 7.9/10
2036 ホテルウォーターゲート浜松 浜松市 JP¥ 16 708 浜松市, 日本 162 90 7.5/10
2037 Jk ブロッサム ホテル ソウル特別市 JP¥ 9 901 ソウル特別市, 韓国 204 90 8.1/10
2038 ホテル セーヌ ソウル特別市 JP¥ 12 686 ソウル特別市, 韓国 54 90 8.1/10
2039 ホテルベガ高松 (大人専用) JP¥ 13 304 高松市, 日本 142 90 7.9/10
2040 ホテル Aroma+ (大人専用) 東京都 JP¥ 13 923 東京都, 日本 179 90 7.5/10
2041 ホテルエムマツモト 松本市 JP¥ 4 796 松本市, 日本 3872 90 8.4/10
2042 Hotel Pal Otsuka -Adult Only- JP¥ 13 614 東京都, 日本 69 90 9.2/10
2043 パルアネックス勝山 (レジャーホテル) Miyakomachi JP¥ 9 437 Miyakomachi, 日本 40 90 8.5/10
2044 Lapland Hotels Bulevardi JP¥ 35 736 ヘルシンキ, フィンランド 2300 90 9.5/10
2045 ホテル ブルックス Kasukabe JP¥ 10 210 Kasukabe, 日本 156 90 8.4/10
2046 ヴィンパール リゾート&スパ フーコック JP¥ 19 338 フーコック, ベトナム 1340 90 8.7/10
2047 9 Hotel Hakata JP¥ 23 051 福岡市, 日本 1549 90 8.6/10
2048 ホテル アクアパレス北谷 by コルディオプレミアム 北谷町 JP¥ 37 593 北谷町, 日本 926 90 8.8/10
2049 Tokyo Little House JP¥ 96 999 東京都, 日本 29 90 9.9/10
2050 Hotel Luna Kawagoe Adult Only JP¥ 7 890 川越町, 日本 30 90 8.6/10
2051 ホテル ベストウェスタンプラス福岡天神南 JP¥ 9 282 福岡市, 日本 1590 90 8.5/10
2052 Wa Style Tokyo JP¥ 14 697 川口市, 日本 550 90 7.1/10
2053 Oaks Cairns Hotel JP¥ 17 017 ケアンズ, オーストラリア 1994 90 8.6/10
2054 Tabist ビジネスホテルちとせ 柏崎 柏崎市 JP¥ 9 127 柏崎市, 日本 112 90 5.0/10
2055 ホテル やまとや 豊岡市 JP¥ 43 781 豊岡市, 日本 74 90 9.2/10
2056 ホテル Tabist 麻野館別館いろは 伊勢 伊勢市 JP¥ 15 934 伊勢市, 日本 350 90 8.2/10
2057 Regent Phu Quoc JP¥ 68 069 フーコック, ベトナム 328 90 9.6/10
2058 Gion Shirakawa - Vacation Stay 24774V JP¥ 46 875 京都市, 日本 4 90 8.5/10
2059 スマイルホテル 岡山 岡山市 JP¥ 17 172 岡山市, 日本 1050 90 8.3/10
2060 Oile By Dsh Resorts JP¥ 12 531 北谷町, 日本 548 90 8.8/10
2061 Villa Koshido Odori JP¥ 31 714 札幌市, 日本 168 90 9.0/10
2062 別府ホテル塒 別府市 JP¥ 19 802 別府市, 日本 1039 90 8.7/10
2063 HOTEL R9 The Yard 矢板 JP¥ 55 074 矢板市, 日本 199 90 7.4/10
2064 Panwaburi Beachfront Resort - Sha Extra Plus JP¥ 9 282 Panwa Beach, タイ王国 1474 90 8.2/10
2065 東横innホスピタルイン獨協医科大学 壬生町 JP¥ 10 056 壬生町, 日本 2033 90 7.9/10
2066 Jk Hotel JP¥ 7 271 釜山広域市, 韓国 10 90 7.8/10
2067 ホテル ラ スカラ 和歌山市 JP¥ 10 210 和歌山市, 日本 716 90 8.8/10
2068 ホテル フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 串本町 JP¥ 13 614 串本町, 日本 456 90 8.9/10
2069 Yksi Sauna & Stay JP¥ 16 553 東京都, 日本 494 90 8.8/10
2070 ホテル 雪ニセコ 倶知安町 JP¥ 143 719 倶知安町, 日本 489 90 9.4/10
2071 ホテル チャトリウム グランド バンコク バンコク都 JP¥ 38 366 バンコク都, タイ王国 3589 90 9.4/10
2072 Minn 二条城 京都市 JP¥ 7 426 京都市, 日本 616 90 8.7/10
2073 Toyoko Inn Nagano-Eki Higashi-Guchi JP¥ 17 636 長野市, 日本 2540 90 8.1/10
2074 天然温泉 凌天の湯 御宿野乃浅草別邸 東京都 JP¥ 29 239 東京都, 日本 1003 90 9.3/10
2075 Union Hotel JP¥ 22 432 ソウル特別市, 韓国 264 90 8.9/10
2076 パーク セントラル さくらホテル 大阪市 JP¥ 35 736 大阪市, 日本 1906 90 8.4/10
2077 Hotel Ayung 大人専用 JP¥ 13 614 洲本市, 日本 61 90 8.5/10
2078 Hotel The Queen 豊中市, 日本 327 90 8.6/10
2079 別府観光ホテルエース 別府市 別府市, 日本 211 90 8.4/10
2080 ホテル グランド ハイアット ジャカルタ JP¥ 25 062 ジャカルタ, インドネシア 577 80 9.1/10
2081 Le Meridien Paris Arc De Triomphe JP¥ 38 212 パリ, フランス 1077 80 7.7/10
2082 Conrad Singapore Orchard JP¥ 43 317 シンガポール, シンガポール 371 80 9.0/10
2083 シタディーン バスティーユ マレ パリアパートホテル JP¥ 40 223 パリ, フランス 2909 80 8.0/10
2084 ホテル イビス ミラノ チェントロ JP¥ 23 979 ミラノ, イタリア 10966 80 7.8/10
2085 ケアンズ コロニアル クラブ リゾート JP¥ 11 139 ケアンズ, オーストラリア 7417 80 8.2/10
2086 Palau Pacific Resort & The Pristine Villas And Bungalows JP¥ 57 240 コロール, パラオ 149 80 8.3/10
2087 ホテル ミトス ミラノ JP¥ 7 890 ミラノ, イタリア 7872 80 8.5/10
2088 ハード デイズ ナイト ホテル リヴァプール JP¥ 11 757 リヴァプール, イギリス 5403 80 8.1/10
2089 Kamandalu Ubud JP¥ 34 808 ウブド, インドネシア 297 80 9.0/10
2090 フォー シーズンズ リゾート モルディブ アット クダ フラ JP¥ 200 804 フラ, モルディブ 91 80 9.5/10
2091 ホテル マンチェスター グランド ハイアット サンディエゴ JP¥ 27 073 サンディエゴ, 米国 2410 80 8.6/10
2092 Resorts World Sentosa - Equarius Hotel JP¥ 34 344 シンガポール, シンガポール 316 80 8.7/10
2093 Hotel Naha City -Kokusai Street- JP¥ 7 116 那覇市, 日本 385 80 8.0/10
2094 ホテル アストリア ボラカイ Balabag JP¥ 7 580 Balabag, フィリピン 292 80 8.7/10
2095 ホテル バンヤンツリー ランコー JP¥ 156 714 ランコー, ベトナム 243 80 9.6/10
2096 ヒルトン ガーデン イン ハノイ ハノイ市 JP¥ 13 304 ハノイ市, ベトナム 125 80 8.0/10
2097 ホテル カンドルー モルディブズ Himandhoo JP¥ 79 827 Himandhoo, モルディブ 38 80 9.8/10
2098 ホテル シチズンm パリ シャルル ド ゴール エアポート ル・メニル=アムロ JP¥ 15 470 ル・メニル=アムロ, フランス 19352 80 8.7/10
2099 ホテル ザ・ワンファイブマリン福岡 JP¥ 4 950 福岡市, 日本 2010 80 6.8/10
2100 Tabist ホテルスマートスリープス 大分駅前 JP¥ 11 912 大分市, 日本 213 80 6.4/10
2101 ホテル フュージョン スイーツ サイゴン ホーチミン市 JP¥ 17 791 ホーチミン市, ベトナム 1755 80 9.2/10
2102 ホテル ル モカ メラン JP¥ 11 448 メラン, フランス 1220 80 7.8/10
2103 カプセルホテル神戸三宮 神戸市 JP¥ 3 558 神戸市, 日本 1336 80 7.3/10
2104 エスティネートホテル那覇 那覇市 JP¥ 12 531 那覇市, 日本 986 80 8.5/10
2105 24 ゲストハウス ミョンドンタウン ソウル特別市 JP¥ 5 569 ソウル特別市, 韓国 347 80 8.1/10
2106 ホテル ロッテ ニューヨーク パレス JP¥ 67 296 ニューヨーク, 米国 489 80 7.9/10
2107 ドゥーシット プリンセス ムーンライズ ビーチ リゾート フーコック JP¥ 40 996 フーコック, ベトナム 1384 80 9.3/10
2108 ホテル Nuda by H-Seven 横浜市 JP¥ 12 067 横浜市, 日本 82 80 7.1/10
2109 Hotel Base Nara JP¥ 9 127 奈良市, 日本 251 80 8.1/10
2110 ホテルガウディウム(大人専用) Kuki JP¥ 7 735 Kuki, 日本 13 80 5.9/10
2111 Hotel Patio Ise (Adults Only) JP¥ 14 078 伊勢市, 日本 93 80 5.8/10
2112 ホテル キャロット いせ(大人専用) 伊勢市 JP¥ 27 073 伊勢市, 日本 32 80 5.9/10
2113 Hotel Regina (Adults Only) JP¥ 8 199 柏市, 日本 246 80 7.1/10
2114 ホテル サードプレイス・バイ・ハイドアウト 藤沢市 JP¥ 19 493 藤沢市, 日本 537 80 8.5/10
2115 Cheval Blanc Paris & Dior Spa Cheval Blanc Paris JP¥ 385 829 パリ, フランス 103 80 9.5/10
2116 The Clan Hotel Singapore By Far East Hospitality JP¥ 41 151 シンガポール, シンガポール 5569 80 8.9/10
2117 広島タウンホテル 広島市 JP¥ 18 255 広島市, 日本 28 80 7.6/10
2118 Mimaru東京 新宿west 東京都 JP¥ 64 821 東京都, 日本 1795 80 8.9/10
2119 Hotel Tabard Tokyo JP¥ 24 288 東京都, 日本 430 80 8.6/10
2120 スーパーホテル東京・赤羽駅南口 東京都 JP¥ 18 410 東京都, 日本 554 80 8.5/10
2121 Radisson Hotel Danang JP¥ 10 829 ダナン市, ベトナム 967 80 8.7/10
2122 宮古島市 Ecot 伊良部大橋 Premierアパートホテル JP¥ 23 670 宮古島市, 日本 140 80 8.3/10
2123 Bna Wall JP¥ 21 349 東京都, 日本 1505 80 8.9/10
2124 Hotel Comfybed Ginza(要事前登録) 東京都 JP¥ 9 746 東京都, 日本 581 80 7.1/10
2125 Lyf Farrer Park Singapore JP¥ 15 161 シンガポール, シンガポール 5120 80 8.4/10
2126 The Hotel Chelsea JP¥ 92 512 ニューヨーク, 米国 1036 80 9.2/10
2127 An Hotel JP¥ 5 260 東京都, 日本 279 80 5.0/10
2128 Hyatt Place New Taipei City Xinzhuang JP¥ 14 851 新荘区, 台湾 901 80 8.8/10
2129 Ichiyu Hotel Asakusa JP¥ 16 553 東京都, 日本 508 80 8.6/10
2130 Art Hotels Shibuya JP¥ 7 271 東京都, 日本 1410 80 8.7/10
2131 Think・Hotel・Think JP¥ 8 199 海老名市, 日本 65 80 7.6/10
2132 Tapstay Hotel 佐賀市, 日本 314 80 8.1/10
2133 ホテル 遊心 Mifune JP¥ 34 344 Mifune, 日本 20 80 8.8/10
2134 ホテルドルフィン 石巻市 石巻市, 日本 0 80
2135 Riad Lamp 南城市, 日本 64 80 9.6/10
2136 George House In Tsuji 那覇市, 日本 396 80 7.6/10
2137 Hotel Fourseasons Kitakami Adult Only 北上市, 日本 28 80 8.0/10
2138 Holiday Inn Singapore Orchard City Centre By Ihg JP¥ 19 183 シンガポール, シンガポール 2700 70 8.4/10
2139 ホテル ハイアット レジェンシー シカゴ JP¥ 29 239 シカゴ, 米国 1825 70 8.7/10
2140 Jumeirah Beach Hotel Dubai JP¥ 672 649 ドバイ, アラブ首長国連邦 4084 70 8.9/10
2141 ホテル エデン ドーチェスターコレクション ローマ JP¥ 180 848 ローマ, イタリア 90 70 8.9/10
2142 M Hotel Singapore City Centre JP¥ 16 553 シンガポール, シンガポール 2329 70 8.1/10
2143 Somerset Millennium Makati JP¥ 13 614 マカティ, フィリピン 333 70 8.0/10
2144 ホテル フレーザー プレイス セントラル ソウル ソウル特別市 JP¥ 18 564 ソウル特別市, 韓国 2929 70 8.8/10
2145 ホテル クラウン メトロポール メルボルン JP¥ 29 858 メルボルン, オーストラリア 6587 70 8.3/10
2146 アパホテル金沢片町 金沢市 JP¥ 7 271 金沢市, 日本 800 70 7.7/10
2147 Cliveden House JP¥ 134 437 メイデンヘッド, イギリス 251 70 9.1/10
2148 長野プラザホテル 長野市 JP¥ 9 437 長野市, 日本 805 70 6.4/10
2149 フュージョン リゾート カムラン オール スパ インクルーシブ JP¥ 43 781 カムラン, ベトナム 318 70 9.5/10
2150 ベイトウ ホット スプリング リゾート 台北市 JP¥ 26 609 台北市, 台湾 677 70 8.5/10
2151 ホテル ザ リンド ボラカイ Balabag JP¥ 24 134 Balabag, フィリピン 538 70 9.0/10
2152 ホテル 下呂温泉 冨岳 下呂市 JP¥ 39 449 下呂市, 日本 283 70 7.9/10
2153 Tsukigakireidesune JP¥ 4 950 熊本市, 日本 198 70 8.5/10
2154 シルクホテル 一宮市 JP¥ 10 675 一宮市, 日本 244 70 6.2/10
2155 ブリッジホテル 心斎橋 大阪市 JP¥ 8 354 大阪市, 日本 3139 70 8.9/10
2156 シーサイドホテルかもめ 函館市 JP¥ 9 746 函館市, 日本 93 70 7.8/10
2157 ホテル アット シックス ストックホルム JP¥ 36 819 ストックホルム, スウェーデン 2263 70 8.8/10
2158 ホテル ペンションoz 湯沢市 JP¥ 7 580 湯沢市, 日本 118 70 7.8/10
2159 ホテル レイ  船橋市 JP¥ 9 127 船橋市, 日本 747 70 8.7/10
2160 ホテル 今板温泉 湯本舘 阿賀野市 JP¥ 36 974 阿賀野市, 日本 6 70 8.6/10
2161 カクシラウッタネン 北極リゾート イグルー&シャレー サーリセルカ JP¥ 64 666 サーリセルカ, フィンランド 789 70 8.1/10
2162 ホテル ザ デザイナーズ ソウル ステーション ソウル特別市 JP¥ 11 912 ソウル特別市, 韓国 979 70 8.6/10
2163 ホテル ザ ネッド ロンドン JP¥ 61 417 ロンドン, イギリス 787 70 8.7/10
2164 ホテル シティ スイーツ ベイメン 台北市 JP¥ 9 901 台北市, 台湾 785 70 8.0/10
2165 プレゼントホテル チャペルガーデン 可児 ー大人専用ー (Adults Only) JP¥ 13 304 可児市, 日本 73 70 7.4/10
2166 日本橋クリスタルホテル 大阪市 JP¥ 6 498 大阪市, 日本 1687 70 7.9/10
2167 Mimaru京都 堀川六角 JP¥ 38 985 京都市, 日本 917 70 9.1/10
2168 大村セントラルホテル 大村市 JP¥ 13 150 大村市, 日本 442 70 7.5/10
2169 ホテルファンタジー 浜松市 JP¥ 6 962 浜松市, 日本 57 70 7.4/10
2170 キャビン&カプセルホテル J-Ship大阪難波 JP¥ 5 260 大阪市, 日本 2986 70 8.9/10
2171 ホテル フー難波(大人専用) 大阪市 JP¥ 9 901 大阪市, 日本 38 70 5.0/10
2172 Oku Apartment JP¥ 2 630 東京都, 日本 538 70 7.1/10
2173 Hotel Crescendo Seoul JP¥ 13 150 ソウル特別市, 韓国 332 70 8.1/10
2174 WeBase 京都 JP¥ 6 652 京都市, 日本 1559 70 9.3/10
2175 Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi JP¥ 419 245 Ithaafushi Island, モルディブ 51 70 9.3/10
2176 Oakwood Apartments Nishi-Shinjuku Tokyo JP¥ 31 869 東京都, 日本 661 70 9.0/10
2177 Modern Ryokan Kishi-Ke JP¥ 215 965 鎌倉市, 日本 5 70 10.0/10
2178 Eph Takayama JP¥ 41 925 高山市, 日本 712 70 9.0/10
2179 菜食の宿 ジャムー 山中湖村 JP¥ 26 918 山中湖村, 日本 178 70 9.1/10
2180 Lucky Sun JP¥ 28 465 西宮市, 日本 334 70 7.3/10
2181 ホテル 天然温泉 紫雲の湯 ラビスタ富良野ヒルズ 富良野市 JP¥ 20 111 富良野市, 日本 2221 70 8.8/10
2182 ホテル 東山 四季花木 京都市 JP¥ 131 807 京都市, 日本 233 70 9.6/10
2183 ホテル&スパ シエスタ(大人専用) 生駒市 JP¥ 10 210 生駒市, 日本 165 70 7.3/10
2184 平野邸 Hayama JP¥ 50 743 葉山町, 日本 29 70 8.8/10
2185 Asai Bangkok Chinatown JP¥ 9 437 バンコク都, タイ王国 2841 70 8.8/10
2186 The Flow Kamakura JP¥ 60 025 鎌倉市, 日本 89 70 9.7/10
2187 ホテル オークウッド スタジオズ スクンビット バンコク バンコク都 JP¥ 11 757 バンコク都, タイ王国 2268 70 8.3/10
2188 Oblu Xperience Ailafushi JP¥ 44 554 マレ, モルディブ 1903 70 9.1/10
2189 Cob Hotel Asakusa JP¥ 28 311 東京都, 日本 448 70 8.2/10
2190 Heidi Guest House JP¥ 59 406 湯沢市, 日本 200 70 7.6/10
2191 アースホテル 京都市 JP¥ 4 177 京都市, 日本 527 70 8.1/10
2192 Ronsard Resort Irabu JP¥ 196 627 宮古島市, 日本 203 70 9.4/10
2193 You Style Hotel Hakata JP¥ 13 150 福岡市, 日本 454 70 8.7/10
2194 ホテル 木木木木 Kigi Moku Moku 佐世保市 JP¥ 55 848 佐世保市, 日本 47 70 9.3/10
2195 Elm On The Beach JP¥ 13 614 北茨城市, 日本 127 70 8.9/10
2196 Asokono Hotel JP¥ 13 150 Kami-seya, 日本 49 70 7.3/10
2197 Old Japanese House JP¥ 31 095 富田林市, 日本 23 70 10.0/10
2198 ホテルアルファーワン北心斎橋 大阪市 JP¥ 11 139 大阪市, 日本 337 70 8.0/10
2199 ホテル 仙石原古今 箱根町 JP¥ 155 167 箱根町, 日本 7 70 9.9/10
2200 Hotel Queen Annex JP¥ 21 349 東京都, 日本 397 70 8.5/10
2201 ホテル パーメリア ヒルトン パース JP¥ 15 316 パース, オーストラリア 1879 60 8.6/10
2202 Harrah'S Las Vegas, A Caesars Destination JP¥ 1 702 ラスベガス, 米国 10098 60 7.8/10
2203 Hotel Imperial, A Luxury Collection Hotel, Vienna JP¥ 77 197 ウィーン, オーストリア 885 60 9.2/10
2204 Nobu Hotel London Portman Square JP¥ 354 734 ロンドン, イギリス 1664 60 8.5/10
2205 Strand Palace JP¥ 23 205 ロンドン, イギリス 16633 60 8.5/10
2206 ホテル アメリタニア アット タイムズ スクエア ニューヨーク JP¥ 20 885 ニューヨーク, 米国 5055 60 8.0/10
2207 ヴァリア ホテル バンコク バンコク都 JP¥ 7 890 バンコク都, タイ王国 6575 60 8.8/10
2208 Crown Towers Melbourne JP¥ 37 748 メルボルン, オーストラリア 4428 60 8.8/10
2209 One Hundred Shoreditch JP¥ 39 449 ロンドン, イギリス 5641 60 8.7/10
2210 ゲイロード ナショナル リゾート & コンベンションセンター ナショナルハーバー JP¥ 20 885 ナショナルハーバー, 米国 531 60 8.4/10
2211 ホテル シックス センシズ ニン ヴァン ベイ - ニャ チャン Ấp Ninh Hòa JP¥ 195 545 Ấp Ninh Hòa (1), ベトナム 69 60 9.3/10
2212 バンフ スプリングス ホテル JP¥ 14 851 バンフ, イギリス 407 60 8.5/10
2213 Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa JP¥ 41 615 フルマーレ, モルディブ 788 60 9.1/10
2214 ヘリテージ ホテル ハルシュタット JP¥ 22 123 ハルシュタット, オーストリア 2356 60 8.7/10
2215 Armani Hotel Dubai, Burj Khalifa JP¥ 31 869 ドバイ, アラブ首長国連邦 2331 60 8.9/10
2216 ホテル ノボテル オークランド エアポート JP¥ 32 024 オークランド, ニュージーランド 10625 60 8.8/10
2217 Ibis Styles Sydney Central JP¥ 14 387 シドニー, オーストラリア 4651 60 8.0/10
2218 グリーン アイランド リゾート グリーン・アイランド JP¥ 59 715 グリーン・アイランド, オーストラリア 169 60 8.3/10
2219 ジャスミン グランデ レジデンス【SHA Plus+認定】 バンコク都 JP¥ 6 343 バンコク都, タイ王国 2365 60 8.3/10
2220 ホテル シチズンm ニューヨーク タイムズ スクエア JP¥ 28 775 ニューヨーク, 米国 3485 60 8.8/10
2221 ホテル シーギリヤ ビレッジ シギリヤ JP¥ 16 399 シギリヤ, スリランカ 703 60 8.0/10
2222 Andaz Delhi, By Hyatt JP¥ 17 017 ニューデリー, インド 1555 60 8.9/10
2223 ホテル 嵯峨野 京都市 JP¥ 13 150 京都市, 日本 378 60 7.3/10
2224 ゲストハウス 錦 秩父市 JP¥ 7 116 秩父市, 日本 298 60 8.3/10
2225 和歌山加太温泉 加太海月(旧吾妻屋シーサイドホテル) JP¥ 9 746 和歌山市, 日本 445 60 8.4/10
2226 パラオ ホテル コロール JP¥ 35 891 コロール, パラオ 281 60 8.7/10
2227 高山市 オーベルジュ 飛騨の森 Bed & Breakfast JP¥ 45 483 高山市, 日本 272 60 9.7/10
2228 元箱根ゲストハウス JP¥ 13 150 箱根町, 日本 191 60 9.2/10
2229 Hotel Chapel Christmas Narita -Adult Only JP¥ 10 365 成田市, 日本 182 60 8.2/10
2230 ホテルメリベル栂池 小谷村 JP¥ 11 139 小谷村, 日本 28 60 7.8/10
2231 Yamanaka Lake Ryozan JP¥ 17 327 山中湖村, 日本 455 60 7.3/10
2232 奈良県外国人観光客交流館 JP¥ 4 177 奈良市, 日本 2262 60 9.4/10
2233 Restay Fuchu (Adults Only) JP¥ 9 746 府中市, 日本 47 60 6.6/10
2234 月のあかり (Adults Only) JP¥ 6 807 姫路市, 日本 445 60 7.1/10
2235 22 Pieces JP¥ 26 454 京都市, 日本 1055 60 9.3/10
2236 ホテル シャトーブリアン(大人専用) さいたま市 JP¥ 12 222 さいたま市, 日本 68 60 8.1/10
2237 ホテルアプリコット(大人専用) 広島市 JP¥ 5 569 広島市, 日本 499 60 7.6/10
2238 Enoca Hotel(エノカホテル) 藤沢市 JP¥ 9 127 藤沢市, 日本 1181 60 8.6/10
2239 ホテル イビス クアラルンプール シティ センター JP¥ 1 702 クアラルンプール, マレーシア 4331 60 8.2/10
2240 Shinjuku Sky Hostel JP¥ 4 950 東京都, 日本 519 60 6.1/10
2241 ベルケンホテル・神田 東京都 JP¥ 15 625 東京都, 日本 3621 60 8.7/10
2242 羽う座 京都五条烏丸 JP¥ 18 410 京都市, 日本 528 60 8.5/10
2243 ホテル レステイ高知(大人専用) 高知市 JP¥ 10 675 高知市, 日本 34 60 7.8/10
2244 ホテル 魔法のパンプキン ザ スイートガーデン 岡山 -大人専用- (Adults Only) JP¥ 5 724 岡山市, 日本 62 60 6.3/10
2245 Minn 西葛西 東京都 JP¥ 16 863 東京都, 日本 1429 60 8.6/10
2246 Mercure Ambassador Seoul Hongdae JP¥ 28 775 ソウル特別市, 韓国 2101 60 9.0/10
2247 ホテル ライフ スクンビット 8 バンコク バンコク都 JP¥ 6 498 バンコク都, タイ王国 2091 60 8.3/10
2248 ホテル RoheN芦ノ湖 箱根町 JP¥ 14 542 箱根町, 日本 2953 60 8.7/10
2249 松戸市 ReLA 東松戸アパートホテル JP¥ 52 599 松戸市, 日本 305 60 8.4/10
2250 Maruyo Hotel JP¥ 136 293 桑名市, 日本 6 60 8.8/10
2251 Meriton Suites Surfers Paradise JP¥ 25 062 ゴールドコースト, オーストラリア 11203 60 8.8/10
2252 Luana Shibuya JP¥ 15 625 東京都, 日本 888 60 8.1/10
2253 ホテル メリア チェンマイ チエンマイ JP¥ 33 261 チエンマイ, タイ王国 1281 60 9.2/10
2254 Oakwood Premier Melbourne JP¥ 22 587 メルボルン, オーストラリア 5671 60 9.0/10
2255 ホテル アップルガレージ 三豊市 JP¥ 6 807 三豊市, 日本 93 60 8.2/10
2256 トラベロッジ本町大阪 JP¥ 12 531 大阪市, 日本 2342 60 8.0/10
2257 Atami Spring Terrace Hotel JP¥ 13 459 熱海市, 日本 260 60 8.4/10
2258 Royal National Hotel JP¥ 53 527 ロンドン, イギリス 18697 60 7.8/10
2259 Mercure Mactan Cebu JP¥ 17 946 マクタン, フィリピン 1391 60 8.1/10
2260 Stayme The Hotel浅草リバーサイド JP¥ 15 470 東京都, 日本 2637 60 8.7/10
2261 Liberated HOTEL 春吉開地 福岡市 JP¥ 53 218 福岡市, 日本 164 60 8.7/10
2262 ホテル ザ・センチュリオンサウナ レスト&ステイ札幌【男性専用】 JP¥ 11 912 札幌市, 日本 1455 60 8.2/10
2263 Q Fox Black Diamond Hotel JP¥ 9 127 倶知安町, 日本 194 60 7.6/10
2264 Nustar Hotel Cebu JP¥ 29 239 セブ市, フィリピン 96 60 9.4/10
2265 Hotel S JP¥ 14 851 奈良市, 日本 93 60 7.3/10
